Planning Coach
| Jours | Salle | Coach | Catégorie | Début | Fin | Nombres d'heures |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi | Salle Mandela | Hamza | Minime A | 18:00 | 19:00 | 01:00 |
| Lundi | Salle Mandela | Bilal/Hassan | Préminime/minimes B | 19:00 | 20:00 | 01:00 |
| Mercredi | Salle Mandela | Hamza/Issam | Diablotion | 17:00 | 18:00 | 01:00 |
| Mercredi | Salle Mandela | Bilal/Hassan | Minime A | 18:00 | 19:00 | 01:00 |
| Mercredi | Salle Mandela | Bilal/hasan | Cadets | 19:00 | 20:00 | 01:00 |
| Mercredi | Salle Guy Cudell | Hossein/Nasser | P2 | 21:00 | 22:00 | 01:00 |
| Mercredi | Salle Guy Cudell | Hossein/Nasser | P2 | 22:00 | 23:00 | 01:00 |
| Jeudi | Salle Guy Cudell | Hossein/Nasser | P2 | 20h00 | 21h00 | 01:00 |
| Vendredi | Salle Guy Cudell | Hossein/Nasser | P2 | 21:00 | 22:00 | 01:00 |
| Samedi | Salle Guy Cudell | Bilal/Hassan | Match cadets | 14:00 | 15:00 | 01:00 |
| Samedi | Salle Guy Cudell | Bilal/Hassan | Match minimes | 15:00 | 16:00 | 01:00 |
| Samedi | Salle Mandela | Saïd | Vetérans | 21:00 | 22:00 | 01:00 |
| Dimanche | Salle Guy Cudell | |||||
| Dimanche | Salle Guy Cudell | |||||
| Dimanche | Salle Guy Cudell |

